一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
对2012、2011年度追溯调整
(一)主要会计数据
单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 2013年 | 2012年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 558,798,663 | 482,688,400 | 482,688,400 | 15.77 | 459,701,343 | 459,701,343 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,374,634 | 7,390,149 | 7,354,739 | 26.85 | 6,760,415 | 6,690,015 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,030,347 | 6,309,839 | 6,309,839 | 27.27 | 6,312,867 | 6,312,867 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,997,170 | -4,185,768 | -4,185,768 | 不适用 | -13,480,345 | -13,480,345 |
2013年末 | 2012年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2011年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 86,633,449 | 77,962,962 | 78,364,316 | 11.12 | 71,374,640 | 72,020,206 |
总资产 | 628,200,530 | 550,832,927 | 550,728,081 | 14.05 | 468,873,082 | 468,732,097 |
(二)主要财务数据
主要财务指标 | 2013年 | 2012年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 25.71 | 0.32 | 0.31 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 26.67 | 0.30 | 0.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.39 | 9.90 | 9.78 | 增加1.49个百分点 | 9.76 | 9.61 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.76 | 8.45 | 8.39 | 增加1.31个百分点 | 9.12 | 9.08 |
二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 9,374,634 | 7,390,149 | 86,633,449 | 77,962,962 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
股权分置流通权 |
|
| -170,436 | -170,436 |
按国际会计准则 | 9,374,634 | 7,390,149 | 86,463,013 | 77,792,526 |
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
不适用
三、非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
非流动资产处置损益 | 86,794 | -16,367 | 14,102 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 553,314 | 567,870 | 385,722 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
| 52,107 |
非货币性资产交换损益 | -12 |
|
|
债务重组损益 | 32,418 | 107,780 | 71,834 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
|
| -76,903 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -17,502 | -15,124 | -30,356 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 91,741 | -100,830 | -13,085 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 495,065 | 201,216 | 82,446 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,669 |
| |
处置长期股权投资收益 | 426,357 | 544,070 | 67,481 |
本期转回个别认定法计提的减值准备 | 22,470 | 1,443 |
|
重大会计政策、会计估计变更增加当期收益 |
| 35,410 | 70,400 |
少数股东权益影响额 | -28,547 | -24,705 | -33,001 |
所得税影响额 | -319,658 | -257,122 | -143,199 |
合计 | 1,344,287 | 1,080,310 | 447,548 |
四、采用公允价值计量的项目
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 | 205,222 | 132,341 | -72,881 | 47,108 |
可供出售金融资产 | 2,699,013 | 4,502,296 | 1,803,283 | 104,199 |
交易性金融负债 | -203,263 | -186,450 | 16,813 | -92,518 |
合计 | 2,700,972 | 4,448,187 | 1,747,215 | 58,789 |