中国铁路工程集团有限公司企业负责人2019年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
张宗言 | 总裁、党委副书记、执行董事 | 2015年6月-2019年8月 | 83.17 | 23.65 | 0 | 否 | 0 |
董事长、党委书记 | 2019年8月-2020年11月 | ||||||
陈云 | 总裁、党委副书记、执行董事 | 2019年8月-2020年11月 | 34.66 | 7.44 | 0 | 否 | 0 |
董事长、党委书记 | 2020年11月-至今 | ||||||
刘辉 | 党委常委、副总裁 | 2007年9月-2020年6月 | 73.19 | 23.50 | 0 | 否 | 0 |
章献 | 党委常委、执行董事 | 2017年6月-2020年11月 | 73.63 | 23.45 | 0 | 否 | 0 |
王士奇 | 党委常委、纪委书记 | 2014年4月-2020年4月 | 74.86 | 23.53 | 0 | 否 | 0 |
党委常委、党委副书记 | 2020年4月-至今 | ||||||
杨良 | 党委常委、财务总监 | 2017年9月-2020年2月 | 73.74 | 22.90 | 0 | 否 | 0 |
于腾群 | 党委常委、副总裁、总法律顾问 | 2018年6月-至今 | 74.86 | 22.92 | 0 | 否 | 0 |
段永传 | 副总裁 | 2018年6月-至今 | 74.30 | 24.51 | 0 | 否 | 0 |
刘宝龙 | 副总裁 | 2018年6月-至今 | 72.35 | 23.08 | 0 | 否 | 0 |
任鸿鹏 | 副总裁 | 2018年6月-至今 | 73.47 | 21.85 | 0 | 否 | 0 |
李长进 | 原董事长、党委书记 | 2010年5月-2019年6月 | 41.59 | 12.27 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬)。
2.因薪酬统计和人员口径存在差异,上表披露信息与中国中铁股份有限公司2019年年报披露的公司董事、监事、高管薪酬不同,敬请投资者留意。