长期以来,有不法分子通过伪造相关材料等方式,将企业注册为中国中铁股份有限公司(以下简称中国中铁或股份公司)成员企业下属子、分公司,以中国中铁成员企业下属子、分公司名义开展业务。经股份公司核实,以下公司及其下设各级子、分公司均为假冒国企,与中国中铁无任何隶属和股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中国中铁成员企业无关。请社会各界提高警惕,注意防范风险,如发现其违法犯罪行为,请尽快到公安机关报案。
序号 | 假冒国企名称 | 统一社会信用代码(或组织机构代码) | 法人代表 | 注册登记机关 |
1 | 天津汉能威能源有限公司 | 91120118MA06UF9Y23 | 王建 | 天津市滨海新区市场监督管理局 |
2 | 中铁央控(天津)建筑工程集团有限公司 | 91120116MA070H0503 | 王宁 | 天津市自贸区市场监管局 |
3 | 中铁央控(广州)科技有限公司 | 91440101MA9W53905L | 曲静 | 广州市天河区市场监督管理局 |
4 | 中铁九州(广州)实业有限公司 | 91440101MA9W53FY19 | 陈瑞福 | 广州市白云区市场监督管理局 |
5 | 中铁九局集团有限公司直属工程处齐齐哈尔分处 | 230200100053088 | 赵海义 | 齐齐哈尔市工商行政管理局 |
6 | 陕西海上苑置业有限公司 | 91610000677929989W | 谢俊科 | 陕西省市场监督管理局 |
7 | 中国航空港建设总公司福州工程局大连分局 | 2102821201074 | 赵正孚 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
8 | 中国航空港建设总公司西北分公司 | 620102100004422 | 吴祖猛 | 兰州市城关区市场监督管理局 |
9 | 中国航空港建设总公司乌鲁木齐分公司 | 6501001907373 | 邵永生 | 乌鲁木齐市工商行政管理局 |
10 | 中国航空港建设总公司福清市分公司 | 350181100024682 | 李振秀 | 福清市市场监督管理局 |
11 | 航空港海南建设工程有限公司 | 460000000004457 | 鲁志诚 | 海口市市场监督管理局 |
12 | 中国航空港建设总公司珠海京南工程处 | 4404211101141 | 谢炳文 | 珠海市市场监督管理局 |
13 | 中国航空港建设总公司东营分公司 | 3705021900065 | 郑志强 | 东营市东营区市场监督管理局 |
14 | 中国航空港建设总公司泰州高港分公司 | 3212001801009 | 羊继荣 | 泰州市市场监督管理局 |
15 | 中国航空港建设总公司大连分公司 | 2102041241494 | 郎振邦 | 大连市沙河口区市场监督管理局 |
16 | 中国航空港建设总公司第六工程处 | 2102821200866 | 白文凯 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
17 | 中国航空港建设总公司丹东分公司 | 2106001212345 | 李永艳 | 丹东市工商行政管理局 |
18 | 连云港航泰实业有限公司 | 企合苏连总字第004033号 | 苏波特 · 阿温特 | 连云港市市场监督管理局 |
19 | 中国航空港建设总公司徐州分公司 | 320300000036143 | 薛晓春 | 徐州市市场监督管理局 |
20 | 中国航空港建设总公司烟台分公司 | 91370600MA93DN085H | 张承贤 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 |
21 | 中国航空港建设总公司华渝分公司 | 91500105673363287W | 王祥烈 | 重庆市江北区市场监督管理局 |
22 | 中国航空港建设总公司渝酉分公司 | 91500105671005312P | 杨益胜 | 重庆市江北区市场监督管理局 |
23 | 中国航空港建设总公司成都第二分公司 | 510107000541725 | 刘关武 | 成都市武侯区市场和质量监督管理局 |
24 | 中国航空港建设总公司望胜分公司 | 510600000003159 | 方相胜 | 德阳市工商行政管理局 |
25 | 中国航空港建设总公司飞扬铸分公司 | 510600000002161 | 鄢华 | 德阳市工商行政管理局 |
26 | 中国航空港建设总公司德阳分公司 | 5106031900315 | 吴德富 | 德阳市工商行政管理局 |
27 | 中国航空港建设总公司文山分公司 | 5326001001372 | 秦先金 | 文山壮族苗族自治州工商行政管理局 |
28 | 中国航空港建设总公司宜宾分公司 | 5115001920035 | 林登贵 | 宜宾市工商行政管理局 |
29 | 中国航空港建设总公司西部分公司 | 5000001909134 | 廖强 | 重庆市市场监督管理局 |
30 | 中国航空港建设总公司四川分公司 | 510000000279887 | 张清普 | 四川省工商行政管理局 |
31 | 中国航空港建设总公司遵义分公司 | 5203001901368 | 陈国荣 | 遵义市市场监督管理局 |
32 | 中国航空港建设总公司万州分公司 | 500101300006469 | 罗昌国 | 重庆市工商行政管理局万州区分局 |
33 | 中国航空港建设总公司南方工程局平潭工程处 | 91350128775383414G | 黄振华 | 平潭综合实验区市场监督管理局 |
34 | 中国航空港建设总公司南方工程局西藏建设分公司 | 5400001600386 | 陈红清 | 西藏自治区市场监督管理局 |
35 | 中国航空港建设总公司衡阳建设公司 | 4304001001179 | 陈瑛 | 衡阳市工商行政管理局 |
36 | 中国航空港建设总公司共青庐山国际高尔夫工程项目经理部 | 3604261110096 | 付朝良 | 共青城市市场监督管理局 |
37 | 中国航空港建设总公司南昌朝阳嶺秀工程项目经理部 | 3601001605513 | 付朝良 | 南昌市市场监督管理局 |
38 | 深圳市美迪新精细化工有限公司 | 19233201-7 | 张鉴明 | 深圳市市场监督管理局 |
39 | 中国航空港建设总公司福州工程局本溪工程处 | 210500005043796 | 何海 | 本溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 |
40 | 中国航空港建设总公司上海分公司 | 31023011015549000 | 杨虹 | 宝山区市场监督管理局 |
41 | 中国航空港建设总公司晋江市分公司 | 3505821805061 | 吴闽育 | 福建省晋江市市场监督管理局 |
42 | 深圳市铁成建设工程有限公司 | 91440300MA5GWB1F4K | 赵鹏 | 深圳市市场监督管理局 |
43 | 山东索兰建设工程有限公司 | 91370104MA3DJ4C64R | 文斌 | 济南市槐荫区市场监督管理局 |
中国中铁股份有限公司
2021年10月21日